アメリカナンバープレート50州図鑑

■ アメリカナンバープレートは、通常のナンバープレートと、
各州が発行しているオプショナルプレートがあります。
オプショナルプレートは、自然保護基金・大学・ハンディキャッパー・
オリンピックなどの記念プレートや、退役軍人用プレートなどがあります。
■ アメリカナンバープレート50州をA〜Z順にリスト化しました!
各州の名前をクリックしますと、その州のナンバープレート一覧にジャンプします。
※ 州によってはアイテム数の少ない州もありますが、順次、追加予定となります。
| 州 名 | 件数 | 略号 | 州 都 | |||
![]() | Alabama | アラバマ州 | 30 | AL | Montgomery | モントゴメリ |
![]() | Alaska | アラスカ州 | 2 | AK | Juneau | ジュノー |
![]() | Arizona | アリゾナ州 | 1 | AZ | Phoenix | フェニックス |
![]() | Arkansas | アーカンソー州 | 5 | AR | Little Rock | リトルロック |
![]() | California | カリフォルニア州 | 5 | CA | Sacramento | サクラメント |
![]() | Colorado | コロラド州 | 5 | CO | Denver | デンバー |
![]() | Connecticut | コネチカット州 | 2 | CT | Hertford | ハートフォード |
![]() | Delaware | デラウェア州 | 1 | DE | Dover | ドーバー |
![]() | Florida | フロリダ州 | 5 | FL | Tallahassee | タラハッシー |
![]() | Georgia | ジョージア州 | 5 | GA | Atlanta | アトランタ |
![]() | Hawaii | ハワイ州 | 1 | HI | Honolulu | ホノルル |
![]() | Idaho | アイダホ州 | 2 | ID | Boise | ボイジー |
![]() | Illinois | イリノイ州 | 5 | IL | Chicago | シカゴ |
![]() | Indiana | インディアナ州 | 17 | IN | Indianapolis | インディアナポリス |
![]() | Iowa | アイオワ州 | 4 | IA | Des Moines | デモイン |
![]() | Kansas | カンザス州 | 2 | KA | Topeka | トピカ |
![]() | Kentucky | ケンタッキー州 | 8 | KY | Frankfort | フランクフォート |
![]() | Louisiana | ルイジアナ州 | 1 | LA | Baton Rouge | バトンルージュ |
![]() | Maine | メイン州 | 2 | ME | Augusta | オーガスタ |
![]() | Maryland | メリーランド州 | 3 | MD | Annapolis | アナポリス |
![]() | Massachusetts | マサチューセッツ州 | 3 | MA | Boston | ボストン |
![]() | Michigan | ミシガン州 | 9 | MI | Lansing | ランシング |
![]() | Minnesota | ミネソタ州 | 3 | MN | St. Paul | セントポール |
![]() | Mississippi | ミシシッピ州 | 10 | MS | Jackson | ジャクソン |
![]() | Missouri | ミズーリ州 | 4 | MO | Jefferson | ジェファーソン |
![]() | Montana | モンタナ州 | 8 | MT | Helena | ヘレナ |
![]() | Nebraska | ネブラスカ州 | 5 | NE | Lincoln | リンカーン |
![]() | Nevada | ネバダ州 | 2 | NV | Carson City | カーソンシティー |
![]() | New Hampshire | ニューハンプシャー州 | 1 | NH | Concord | コンコード |
![]() | New Jersey | ニュージャージー州 | 1 | NJ | Trenton | トレントン |
![]() | New Mexico | ニューメキシコ州 | 5 | NM | Santa Fe | サンタフェ |
![]() | New York | ニューヨーク州 | 4 | NY | Albany | オールバニ |
![]() | North Carolina | ノースカロライナ州 | 1 | NC | Releigh | ローリー |
![]() | North Dakota | ノースダコタ州 | 1 | ND | Bismarck | ビスマーク |
![]() | Ohio | オハイオ州 | 4 | OH | Columbus | コロンバス |
![]() | Oklahoma | オクラホマ州 | 2 | OK | Oklahoma City | オクラホマシティー |
![]() | Oregon | オレゴン州 | 1 | OR | Salem | セーラム |
![]() | Pennsylvania | ペンシルバニア州 | 2 | PA | Harrisburg | ハリスバーグ |
![]() | Rhode Island | ロードアイランド州 | 0 | RI | Providence | プロビデンス |
![]() | South Carolina | サウスカロライナ州 | 1 | SC | Columbia | コロンビア |
![]() | South Dakota | サウスダコタ州 | 6 | SD | Pierre | ピア |
![]() | Tennessee | テネシー州 | 3 | TN | Nashville | ナシュビル |
![]() | Texas | テキサス州 | 6 | TX | Austin | オースチン |
![]() | Utah | ユタ州 | 3 | UT | Salt Lake City | ソルトレークシティー |
![]() | Vermont | バーモント州 | 1 | VT | Montpelier | モントピリア |
![]() | Virginia | バージニア州 | 4 | VA | Richmond | リッチモンド |
![]() | Washington | ワシントン州 | 2 | WA | Olympia | オリンピア |
![]() | West Virginia | ウェストバージニア州 | 0 | WV | Charleston | チャールストン |
![]() | Wisconsin | ウィスコンシン州 | 4 | WI | Madison | マジソン |
![]() | Wyoming | ワイオミング州 | 2 | WY | Cheyenne | シャイアン |
![]() | Guam | 米国準州グアム | 2 | GU | Hagatna | ハガニア |
![]() | Puerto Rico | プエルトリコ米国自治連邦区 | 1 | PR | San Juan | サンフアン |

































































